Geboortegolf Wesleys en Robins tijdens WK
Na het succesvolle WK van 2010 kozen ouders er massaal voor hun kinderen te vernoemen naar hun favoriete speler van het Nederlands elftal. Het populairst waren Wesley (Sneijder), Robin (van Persie) en Maarten (Stekelenburg). Dit blijkt uit onderzoek van 24Baby.
Populairste namen
Ook de namen van de andere sterren van het Nederlands elftal werden in 2010 vaker gekozen. De 5 populairste namen uit de WK-selectie waren:
Eljero Elia
Rechtsbuiten Elia was bij zijn geboorte de eerste Nederlander ooit die Eljero genoemd werd. Tot aan 2010 kregen slechts 4 anderen deze naam, maar het WK zorgde voor een kleine Eljero-explosie toen plots 10 baby’s vernoemd werden naar de snelle aanvaller.
WK 2014
Nu de bijna vierjarige Wesleys en Robins hun eerste ukkiewedstrijdjes voetballen is het de vraag wie de uitblinkers van het WK in Brazilië worden. Zullen prille ouders weer kiezen voor Robin en Wesley, of zijn straks de namen Daley, Daryl en Memphis niet meer weg te denken?
Overzicht resultaten
In onderstaande tabel is per jaar aangegeven hoe vaak een naam werd gegeven aan een baby. In de laatste twee kolommen is het verschil weergegeven tussen 2010 enerzijds en het gemiddelde van de jaren 2008, 2009, 2011 en 2012 anderzijds.
Voornaam | Achternaam | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Verschil % | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesley | Sneijder | 164 | 182 | 213 | 120 | 87 | 54% | 75 |
Robin | van Persie | 318 | 353 | 355 | 271 | 244 | 20% | 59 |
Maarten | Stekelenburg | 172 | 186 | 185 | 137 | 123 | 20% | 31 |
Joris | Mathijsen | 229 | 207 | 235 | 193 | 219 | 11% | 23 |
Nigel | de Jong | 70 | 72 | 73 | 54 | 45 | 21% | 13 |
Eljero | Elia | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 471% | 8 |
Giovanni | van Bronckhorst | 117 | 102 | 111 | 104 | 95 | 6% | 7 |
Arjen | Robben | 18 | 26 | 22 | 16 | 16 | 16% | 3 |
Bert | van Marwijk | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 11% | 1 |
Edson | Braafheid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0 |
Klaas-Jan | Huntelaar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0 |
Gregory | Van der Wiel | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | -26% | -2 |
Rafael | van der Vaart | 40 | 39 | 32 | 26 | 30 | -5% | -2 |
Mark | van Bommel | 172 | 151 | 126 | 111 | 77 | -1% | -2 |
André | Ooijer | 12 | 8 | 8 | 7 | 13 | -20% | -2 |
Demy | de Zeeuw | 35 | 26 | 19 | 17 | 16 | -19% | -5 |
John | Heitinga | 14 | 18 | 15 | 15 | 32 | -24% | -5 |
Khalid | Boulahrouz | 11 | 12 | 7 | 15 | 11 | -43% | -5 |
Dirk | Kuijt | 171 | 160 | 127 | 126 | 103 | -9% | -13 |
Ibrahim | Afellay | 75 | 89 | 71 | 115 | 87 | -22% | -21 |
Over het onderzoek
24Baby onderzocht hoe vaak de namen van de spelers die tijdens het WK 2010 voor Nederland uitkwamen werden gegeven aan pasgeborenen in Nederland. Hiervoor is gebruik gemaakt van de voornamendatabase van het Meertens instituut. Vervolgens is het gebruik van de voornaam in 2010 vergeleken met het gemiddelde van de jaren 2008, 2009, 2011 en 2012.
Voor de pers
Wij hebben voor u een pagina met achtergrondinformatie bij dit bericht.